タクシー料金との比較 Part2 修正加筆中

運転代行料金とタクシー料金の比較Part2


料金比較(タクシーと弊社の料金比較)

タクシー料金は姫路市の中型タクシーの深夜料金(午後10時以降)

弊社運転代行料金はクーポン使用時

弊社運転代行料金は50㌔以上よりさらに割引されますので比較の範囲を超える為45㌔にて比較表の掲示を止めます

距離(㎞) タクシー料金 (円) 弊社料金 (円) 比較 (%)
1 630
2 1,030 1,400 135.9
3 1,430 1,600 111.9
4 1,830 1,800 98.3
5 2,230 1,900 85.2
6 2,630 2,100 79.8
7 3,030 2,300 75.9
8 3,430 2,500 72.9
9 3,830 2,700 70.5
10 4,230 2,800 66.2
11 4,630 3,000 64.8
12 5,030 3,200 63.6
13 5,430 3,400 62.6
14 5,830 3,600 61.7
15 6,230 3,700 59.4
16 6,630 3,900 58.8
17 7,030 4,100 58.3
18 7,430 4,300 57.9
19 7,830 4,500 57.5
20 8,230 4,600 55.9
21 8,630 4,800 55.6
22 9,030 5,000 55.4
23 9,430 5,200 55.1
24 9,830 5,400 54.9
25 10,230 5,500 53.8
26 10,630 5,700 53.6
27 11,030 5,900 53.5
28 11,430 6,100 53.4
29 11,830 6,300 53.3
30 12,230 6,400 52.3
35 14,230 7,300 51.3
40 16,230 8,200 50.5
45 18,230 9,100 49.9

  • 日本全国、業者により独自の料金体系です(和歌山県田辺市(統一料金)を除く)
    • 姫路・加古川方面は500mに付き100円
    • 和田山・豊岡方面は1㎞に付き300円
    • 神戸方面は1㎞に付き300円或いは400円(姫路の中型タクシーの夜間割増料金と同じ)
    • 初乗り(基本料金は業者による)はそれぞれ違います